T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=28V&VG=-2.18V&ID=1.2A_2026-03-12 13.31.28_85.0deg_PowerDiss_CW.txt
Power Dissipation_Pout(dBm)_PDiss(W)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.1GHz  4.4GHz  4.7GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
12.77859  32.90624  14.28649  32.77517  14.61646  32.75625  12.49949  32.89902  12.82582  32.87243  12.59735  32.82861  12.94984  32.71228  11.95687  32.70511  13.58124  32.63359  12.80429  32.60933  14.17716  32.61624  13.59298  32.66433  13.90114  32.69065  12.91340  32.70404  12.58177  32.75028
13.46102  32.86661  15.36897  32.73397  15.70061  32.69764  13.57693  32.85201  13.92113  32.83333  13.70946  32.81211  14.06579  32.72050  13.06745  32.73694  14.67132  32.65508  13.88831  32.63752  15.20150  32.63168  14.62429  32.67220  14.92934  32.69529  13.95092  32.72396  13.62001  32.75939
14.58095  32.80969  16.32350  32.69191  16.65239  32.63254  14.53985  32.79876  14.90507  32.78226  14.72525  32.78352  15.07587  32.69982  14.06510  32.73450  15.61950  32.63953  14.62997  32.64976  15.99252  32.61946  15.42287  32.66354  15.72092  32.68347  14.72722  32.71910  14.38228  32.75777
15.67990  32.74542  17.20494  32.63186  17.53915  32.57166  15.38326  32.74226  15.72005  32.73387  15.50001  32.75252  15.86771  32.67658  14.87047  32.72371  16.51594  32.62557  15.75400  32.62998  17.11515  32.57413  16.54163  32.63090  16.84917  32.63599  15.85510  32.68510  15.51061  32.73283
16.70407  32.66558  18.27734  32.56674  18.57596  32.44436  16.45032  32.65984  16.80302  32.65330  16.59219  32.68917  17.00534  32.61742  16.00594  32.69213  17.63756  32.57596  16.74092  32.60078  18.10251  32.53300  17.53726  32.57448  17.85578  32.57857  16.86664  32.63860  16.51898  32.68714
17.63293  32.60962  19.32226  32.46445  19.61700  32.31284  17.49345  32.59465  17.84284  32.57875  17.61217  32.62669  18.03135  32.56205  17.03751  32.64225  18.67647  32.50987  17.86627  32.53642  19.19237  32.44457  18.62356  32.51076  18.94303  32.50800  17.96454  32.57142  17.62239  32.61816
18.54557  32.51766  20.34810  32.35205  20.65334  32.15937  18.53726  32.45340  18.90705  32.43865  18.70019  32.53187  19.11617  32.46561  18.10177  32.60021  19.69773  32.42592  18.86074  32.46747  20.15284  32.33722  19.57840  32.42005  19.91117  32.41002  18.93923  32.50527  18.59334  32.56167
19.42574  32.42319  21.25099  32.18422  21.56325  31.99227  19.45336  32.36103  19.84672  32.33867  19.65733  32.42399  20.06939  32.36439  19.04201  32.52020  20.59638  32.34008  19.74507  32.39130  21.02199  32.25267  20.45193  32.32143  20.77981  32.30713  19.80457  32.42080  19.47080  32.48387
20.44931  32.26550  22.12313  32.03695  22.44126  31.81456  20.32823  32.19855  20.72115  32.17714  20.53351  32.31933  20.94187  32.25778  19.90040  32.44387  21.46302  32.23354  20.62637  32.31129  21.93548  32.09145  21.37032  32.21130  21.69716  32.16419  20.71605  32.33128  20.37475  32.38499
21.54548  32.09366  23.10094  31.85018  23.41507  31.57446  21.28996  32.02902  21.64949  32.00340  21.44657  32.14447  21.85759  32.08302  20.83748  32.35033  22.44302  32.06089  21.63290  32.14956  22.99101  31.92809  22.42744  32.01392  22.75168  31.98916  21.75863  32.15088  21.41036  32.22683
22.59676  31.89777  24.19831  31.60668  24.52638  31.27524  22.39216  31.80253  22.73731  31.79098  22.49086  31.95535  22.90593  31.89555  21.89492  32.18810  23.54147  31.87318  22.73768  31.98417  24.09782  31.68829  23.53138  31.80930  23.85966  31.77200  22.86156  31.96753  22.50964  32.05258
23.28613  31.75449  25.27016  31.32308  25.60924  30.92335  23.48416  31.53174  23.83311  31.50468  23.59918  31.71896  24.00512  31.66572  22.98298  32.01525  24.60632  31.66198  23.78435  31.79018  25.10237  31.46183  24.53846  31.58805  24.86919  31.54315  23.88010  31.76525  23.53609  31.86226
24.40946  31.48158  26.21601  31.05079  26.56537  30.57334  24.45122  31.24931  24.82367  31.21315  24.60776  31.47148  25.00783  31.41560  23.96526  31.83601  25.53250  31.45052  24.51115  31.69904  25.88152  31.25821  25.32257  31.39179  25.65166  31.34818  24.64625  31.59771  24.29166  31.70176
25.52427  31.17400  27.09048  30.76706  27.45602  30.20133  25.31793  30.96935  25.64655  30.94821  25.38814  31.24941  25.78693  31.19935  24.76674  31.67071  26.41756  31.22692  25.62669  31.38388  26.99864  30.93737  26.44571  31.07847  26.77335  31.03550  25.77029  31.31280  25.41165  31.42673
26.55193  30.85194  28.33860  30.30828  28.75929  29.59210  26.58051  30.51856  26.96631  30.44549  26.72313  30.82537  27.13663  30.77559  26.11415  31.35169  27.59773  30.89406  26.84363  31.05854  28.11443  30.57500  27.72196  30.67297  28.03088  30.61814  26.98452  30.95300  26.64211  31.08326
27.48615  30.53065  29.36138  29.91715  29.80576  29.08774  27.63567  30.03221  28.00434  30.00881  27.75084  30.45062  28.16043  30.41410  27.13880  31.07494  28.62029  30.58737  27.94874  30.72525  29.20146  30.19756  28.81029  30.29442  29.11974  30.23547  28.08432  30.59067  27.74959  30.73359
28.39352  30.20160  30.36950  29.50120  30.84053  28.46926  28.69747  29.51032  29.07985  29.47573  28.82683  30.03112  29.22153  30.03690  28.18044  30.76668  29.62079  30.26721  28.93745  30.41183  30.16450  29.85660  29.76234  29.93445  30.07133  29.89824  29.05881  30.24124  28.72979  30.42599
29.47568  29.74573  31.24141  29.20311  31.73025  27.94975  29.63556  28.99569  30.02552  28.97651  29.77026  29.60792  30.14676  29.65083  29.08894  30.48484  30.48397  30.03771  29.79192  30.17718  31.00561  29.60665  30.61523  29.61701  30.92579  29.63800  29.92303  29.92397  29.59847  30.06751
30.46361  29.34574  32.06415  28.86392  32.57559  27.46450  30.50789  28.46354  30.87931  28.48358  30.60924  29.24060  30.97446  29.38326  29.92531  30.27345  31.30710  29.78483  30.65108  29.84546  31.86188  29.31512  31.50450  29.33560  31.80495  29.33231  30.80386  29.65267  30.47894  29.74781
31.50695  28.99040  32.94355  28.63730  33.48461  27.02360  31.46063  27.84621  31.79706  27.94066  31.48569  28.86011  31.83701  29.04668  30.82088  29.98674  32.19894  29.64762  31.60175  29.57798  32.81104  29.16969  32.49455  29.01275  32.78216  29.16555  31.79776  29.28722  31.47034  29.43348
32.48727  28.61253  33.89288  28.60691  34.47670  26.66390  32.52637  27.13209  32.81800  27.36063  32.46904  28.50515  32.79018  28.82044  31.81633  29.70074  33.16275  29.68335  32.62075  29.42798  33.78480  29.26915  33.49621  29.00843  33.77935  29.23575  32.83175  29.05976  32.51085  29.09287
33.09512  28.57855  34.77604  28.88306  35.39631  26.65518  33.56093  26.48005  33.81415  26.87294  33.43857  28.32112  33.72808  28.84377  32.78141  29.67548  34.05265  30.01867  33.53176  29.50245  34.65013  29.66328  34.38238  29.22732  34.64898  29.59686  33.75839  29.07364  33.45333  29.06121
34.04632  28.70078  35.51460  29.36512  36.16852  26.90782  34.44503  25.99826  34.67831  26.69029  34.27590  28.41736  34.52707  29.19320  33.60577  29.85289  34.79716  30.60722  34.14686  29.72772  35.25985  30.14474  35.03191  29.59960  35.29456  30.07860  34.41161  29.26200  34.10743  29.18280
34.95644  29.19808  36.17052  29.93551  36.85703  27.28603  35.18921  25.85610  35.34897  26.75993  34.89117  28.77718  35.12259  29.68359  34.26835  30.20561  35.45666  31.35270  35.04604  30.37322  36.13719  31.12356  35.93759  30.42053  36.19995  31.04416  35.34299  29.86705  35.05079  29.67252
35.74748  29.93621  37.12160  30.85101  37.85456  27.97703  36.27834  26.02343  36.31332  27.28830  35.85289  29.72073  36.08608  30.89444  35.23927  31.17141  36.39137  32.74910  35.95125  31.43297  37.07247  32.45460  36.97116  31.72930  37.14313  32.34300  36.29412  30.86038  35.98388  30.54648
36.45566  30.74374  37.88290  31.66948  38.65406  28.57210  37.10365  26.52108  37.08804  27.98989  36.57265  30.70981  36.78582  32.02970  35.97981  32.22179  37.11705  34.03441  36.77924  32.65572  37.88509  33.80559  37.80050  33.01132  37.96545  33.70762  37.14184  32.05614  36.84037  31.68380
37.12149  31.58755  38.61306  32.47422  39.42758  29.12448  37.91120  27.16613  37.84721  28.82454  37.29128  31.86926  37.47852  33.31873  36.70296  33.46386  37.79244  35.42209  37.49250  33.88310  38.58131  35.09755  38.51082  34.21968  38.67041  35.00964  37.87323  33.24554  37.58230  32.85021
38.07089  32.89299  39.23136  33.16009  40.08955  29.55447  38.60291  27.77599  38.48742  29.61542  37.89305  32.96271  38.04772  34.52591  37.30997  34.65455  38.35179  36.71766  38.10205  35.04761  39.17593  36.30994  39.13685  35.37884  39.28010  36.23793  38.49807  34.40009  38.21134  33.99539
38.79673  34.00553  39.81539  33.74617  40.70312  29.89817  39.23857  28.37216  39.04796  30.38731  38.41643  34.01107  38.54508  35.70067  37.84980  35.83212  38.87034  38.04516  38.69672  36.32009  39.77929  37.63350  39.77356  36.62403  39.89693  37.59933  39.12123  35.67987  38.84281  35.26029
39.51584  35.18292  40.41947  34.32076  41.34360  30.16347  39.91722  29.05839  39.61861  31.22513  38.93212  35.17950  39.04959  37.01470  38.40039  37.19506  39.43176  39.63844  39.33716  37.86468  40.42836  39.29619  40.46565  38.22100  40.56184  39.25971  39.80354  37.24708  39.52754  36.82759
40.15604  36.28496  41.06374  34.83860  41.99357  30.23172  40.62859  29.83502  40.20470  32.19498  39.49321  36.54261  39.60953  38.59146  38.99925  38.83489  40.04521  41.56095  39.99715  39.66457  41.07931  41.13474  41.13660  39.93967  41.21509  41.12234  40.48415  39.03589  40.22288  38.62180
40.56533  37.00497  41.65188  35.34348  42.54229  30.11640  41.27607  30.60328  40.73522  33.19055  40.03138  38.02588  40.16896  40.31689  39.58161  40.59323  40.62924  43.54769  40.59558  41.44734  41.65894  42.91611  41.71746  41.59733  41.78802  42.90247  41.08477  40.74059  40.84076  40.41719
41.19333  38.13926  42.15592  35.80853  42.97964  29.96670  41.79084  31.30906  41.18594  34.13804  40.50463  39.46744  40.65854  41.97706  40.08080  42.27300  41.12923  45.35731  41.01061  42.78355  42.08957  44.30922  42.16069  42.93047  42.21715  44.32806  41.51686  42.11926  41.28313  41.78428
41.77836  39.24280  42.60035  36.32032  43.36823  29.79346  42.21168  31.95624  41.53758  35.03185  40.87520  40.68177  41.05100  43.34603  40.51182  43.76644  41.60015  47.18431  41.63964  44.93545  42.70995  46.46440  42.77023  44.93518  42.81339  46.40936  42.14228  44.20405  41.92062  43.93252
42.29573  40.25507  43.11266  37.07700  43.78364  29.72464  42.70961  32.84108  41.98748  36.41108  41.37596  42.56075  41.58991  45.40394  41.06941  45.86514  42.16643  49.53072  42.21794  47.06343  43.26531  48.49929  43.30503  46.77839  43.32507  48.37898  42.69328  46.21393  42.48865  45.98040
42.75855  41.21718  43.53196  37.85743  44.09712  29.91550  43.11306  33.83275  42.36277  37.97512  41.82735  44.46198  42.07967  47.43446  41.56958  47.89330  42.66925  51.75691  42.72452  49.06452  43.75090  50.40577  43.76054  48.48543  43.76349  50.16888  43.18019  48.02054  42.99258  47.83582
43.18903  42.15412  43.85783  38.80491  44.31300  30.76238  43.44290  35.05322  42.67368  39.82965  42.22196  46.40960  42.51601  49.38791  42.01439  49.84525  43.12688  53.92746  43.19023  50.94877  44.19270  52.28152  44.17651  50.14759  44.15973  51.93691  43.61914  49.81255  43.44126  49.69712
43.61244  43.18403  44.10095  40.30881  44.48653  33.20942  43.72985  36.97964  42.96261  42.44282  42.61379  48.57550  42.94355  51.42785  42.44324  51.87969  43.58352  56.23891  43.67570  52.98009  44.62635  54.31495  44.58622  52.04224  44.53906  53.96558  44.06579  51.79172  43.90197  51.73617
44.04599  44.35332  44.28574  43.19809  44.73745  38.24990  44.04001  40.55226  43.32834  46.30483  43.08972  51.27448  43.43262  53.86546  42.90294  54.20673  44.08973  59.06236  44.20399  55.48915  45.05320  56.71110  44.98203  54.31099  44.91180  56.44576  44.53084  54.08373  44.38491  54.15927
44.44256  45.59966  44.67466  47.80523  45.24154  43.63585  44.55582  46.66519  43.95993  51.42581  43.80869  54.93204  44.08697  57.04304  43.43066  57.17379  44.67022  62.62199  44.77119  58.52778  45.43294  59.80029  45.33239  57.04669  45.23554  59.47680  44.96050  57.00073  44.85047  57.14629
44.71431  46.10248  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN
44.72559  44.19427  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN
